400-8878-051
0.5-1T/H(每小时出水0.5-1吨,双阀双罐,连续出水)全自动软水器
全自动软水器双阀双罐连续出水简介:
LJ全自动软软水器采用数字显示全自动阀门,按流量进行再生,具有自动化程度高,盐耗低等特点,是锅炉水软化、空调冷却水、化工用水、宾馆、洗衣房、生活用水、纺织行业、软化水选用设备。
自然生水,地下井水,含有大量的由钙(Ca+)和镁(Mg+)离子形成的盐类。若直接作为给水,容易在设备受热面形成水垢,使设备效率降低,损耗增加,出力下降,缩短设备寿命,严重时危及设备和人的安全。因此,对设备给水必须安装全自动软软水器进行软化处理势在必行。
项目 | 参数说明 |
---|---|
品牌 | 励进 |
型号 | LJ-I-0.5 |
控制方式 | 全自动 |
安装方式 | 垂直卧式安装 |
出水量 | 0.5m³/h |
过滤流量 | 20~25m³/h |
设计压力 | ≤0.6Mpa |
运行压力 | 0.2~0.45Mpa |
工作温度 | 5~50℃ |
安装方式 | 平放于地面 |
安装尺寸 | 长0.9m×宽0.5m×高1.25m |
设备重量 | 40KG |
进水硬度 | ≤8mmol/L |
出水硬度 | ≤0.03mmol/L |
项目 | 参数说明 |
---|---|
树脂罐尺寸 | Φ200×1100mm |
筒体厚度 | 10mm |
筒体内外材质 | 食品级PE |
设计压力 | 0.6Mpa |
测试压力 | 0.75Mpa |
项目 | 参数说明 |
---|---|
盐箱材质 | 食品级PE |
盐箱尺寸 | 长340×宽340×高800mm |
盐箱容积 | 60L |
吸盐接口 | 3/8"(3分外螺纹) |
流盐接口 | 3/8"(3分外螺纹) |
项目 | 参数说明 |
---|---|
品牌 | 励进 |
型号 | 001×7强酸型 |
外观 | 棕黄色球状颗粒 |
出厂形式 | 钠型 |
含水量 | 45%~50% |
有效粒径 | 0.400~0.700mm |
项目 | 参数说明 |
---|---|
阀门型号 | F69A3流量型 |
进水口径 | 3/4"(6分外螺纹) |
出水口径 | 3/4"(6分外螺纹) |
排污口径 | 1/2"(4分外螺纹) |
吸盐口径 | 3/8"(3分外螺纹) |
与罐体连接接口 | 2.5"–8NPSM |
项目 | 参数说明 |
---|---|
使用电压 | 220V/50HZ |
电源适配器输出 | 12V/1.5A |
功率 | 10W |
中心管 | 材质PVC,6分直径(美标) |
上布水器 | 6450 蘑菇型 ABS |
下布水器 | 6450 蘑菇型 ABS |
吸盐管 | 3/8" 材质:PE |
过滤器型号 | LJHB600 |
0.5-1T/H全自动软水器双阀双罐连续出水的安装和运行
一般要求
a. 软水器应安装在牢固的水泥平台上,附近应设有排水沟;
b. 盐罐的安放应靠近树脂罐,并尽量缩短吸盐管的长度;
c. 环境温度不能低于2℃或高于50℃;
d. 软水器与加热设备直接相连时,应保持3米以上的管段并安装单向阀;
e. 要便于再生剂的补充;
f. 设备附近应当留有操作及维修空间。
二、 控制器安装与树脂装填
a. 装填前应将中心管(带下布水器)放入树脂罐中央低于罐口0.5mm处截断并导角,此后应用胶带封住中心管口;(封住中心管口是为防止树脂进入中心管,中心管是输送软水的一个通道)
b. 将树脂沿中心管周围空隙投入树脂罐,并使之在罐底铺平,树脂填装一般是罐体2/3,留有1/3膨胀空间,方便树脂进行再生置换;
c. 上述操作应使中心管始终保持在树脂罐口的中央位置;
d. 填装完成后,取下中心管的封口胶带;
e. 将上布水器安装在控制阀的基座内,放好O型圈,再将上布水器的入口对准中心管插入拧紧即可;
f. 将控制器承插口对准中心管,小心地沿顺时针方向转动控制阀,直至控制阀旋紧在罐体接口上。(注意:安装控制阀过程中,一定要确保中心管插入阀体)
管道连接
a. 管道的连接请参照当地施工规范的有关内容;
b. 按照控制器口径连接进出水管;(原水供水管道不得小于进水管径以确保足够流量)
c. 进出水管应装有流量计、压力表及手动阀门,进出水管之间应装有旁通阀(旁通阀处于常闭状态,进出水管路上阀门处于常开,用于进出水),出水管阀门前应安装有取样阀,进水管建议安装Y型过滤器;(防止管道内污物堵塞阀体造成设备无法正常运行)
d. 尽量缩短排水管的连接长度,减少弯度,控制阀距排水沟距离不超过6米,排污管长度不超过2.5米;
e. 排水管与排水道连接时,必须使排水管与排水道的水面距离保持一定的空间,防止污水可能被虹吸返回软水器;
f. 排水管道中不得安装各类阀门;
g. 盐水管连接一定要保持良好的密封性,否则会影响软水器的再生效果;
h. 各种管道都必须设独立支架,不允许将管道的重力、应力传给控制阀。
单阀单罐安装示意图:
单阀双罐安装示意图:
0.5-1T/H全自动软水器双阀双罐连续出水撬装实物图:
|
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 D×H(mm) ×个数 | 再生箱 | 安装尺寸 长L×宽W×高H(mm) | |
D×H×个数(mm) | 体积L | ||||
LJ-I-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
LJ-I-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
LJ-I-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
LJ-I-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
LJ-I-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
LJ-I-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
LJ-I-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
LJ-I-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
LJ-I-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
LJ-I-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
LJ-I-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
LJ-I-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
LJ-I-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
LJ-I-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65吨以上全自动软化水设备建议选用双罐并联,需要单系统的客户欢迎咨询励进公司客服定制。 |
双罐双阀(连续出水,或一用一备)选型表 双罐双阀系统即两个树脂罐两个多路阀、两个盐箱,一个树脂罐系再生时,另一个工作,实现24小时不间断连续运行。 |
型号 | 处理水量(T/h) | 交换器规格 D×H(mm) ×个数 | 再生箱 | 安装尺寸 长L×宽W×高H(m) | |
D×H×个数(mm) | 体积L | ||||
LJ-II-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
LJ-II-1 | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
LJ-II-2 | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
LJ-II-3 | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
LJ-II-4 | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
LJ-II-5 | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
LJ-II-6 | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
LJ-II-8 | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
LJ-II-10 | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
LJ-II-15 | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
LJ-II-18 | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
LJ-II-25 | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
LJ-II-45 | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
微信
电话
返回顶部